Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> ASTON MARTIN JETTA - 1985


RECHERCHER BOUGIE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD 1.6  51/70 1G2, 19E   MF, JR  01/1984  10/1991 
[+infos] VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D 1.6  40/54 1G2, 19E   ME, JP  01/1984  10/1991 
Essence
[+infos] VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 1.3  40/55 1G2, 19E   MH, HK  01/1984  06/1987 
[+infos] VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 1.3  43/58 1G2, 19E   GT  01/1984  10/1986 
[+infos] VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 1.6  55/75 1G2, 19E   HM, EZ, ABN  01/1984  07/1992 
[+infos] VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 1.8  82/112 1G2, 19E   GZ, EV, PB  01/1984  10/1991 
[+infos] VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 1.8  66/90 1G2, 19E   HV, GX, GU  08/1984  10/1991 
[+infos] VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 1.8  79/107 1G2, 19E   RD  08/1985  10/1987 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter