Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> AUDI 80 - 1991


RECHERCHER RESERVOIR DESHYDRATEUR DENSO
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 1.9 TDI 1.9  66/90 B4, 8C   1Z  09/1991  12/1994 
[+infos] AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TD 1.9  55/75 B4, 8C   AAZ  09/1991  12/1994 
[+infos] AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 1.9 TD 1.9  55/75 B4, 8C   AAZ  09/1991  12/1994 
Essence
[+infos] AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 1.6 1.6  52/71 B4, 8C   ABM  09/1991  12/1994 
[+infos] AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.0 E 2.0  85/115 B4, 8C   ABK  09/1991  12/1994 
[+infos] AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.0 E quattro 2.0  85/115 B4, 8C   ABK  09/1991  12/1994 
[+infos] AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.0 2.0  66/90 B4, 8C   ABT  09/1991  12/1994 
[+infos] AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.3 E 2.3  98/133 B4, 8C   NG  09/1991  12/1994 
[+infos] AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.3 E quattro 2.3  98/133 B4, 8C   NG  09/1991  12/1994 
[+infos] AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.8 quattro 2.8  128/174 B4, 8C   AAH, AFC  09/1991  12/1994 
[+infos] AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 2.8 2.8  128/174 B4, 8C   AAH, AFC  09/1991  12/1994 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter