Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> AUDI A4 - 1997


RECHERCHER INTERCOOLER
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 1.9  66/90 B5, 8D2   AHU, AHH, 1Z  01/1995  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 1.9  81/110 B5, 8D5   AVG, AFN  09/1996  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 1.9  66/90 B5, 8D5   AHU, AHH, 1Z  02/1996  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 1.9  81/110 B5, 8D2   AVG, AFN  10/1995  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 1.9  55/75 B5, 8D2   AFF  12/1995  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 1.9  110/110 B5, 8D5   AVG, AFN  02/1996  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 1.9  110/110 B5, 8D2   AVG, AFN  07/1996  01/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 1.9  55/75     03/1996  09/2001 
Essence
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 1.8  132/180 B5, 8D5   AJL  12/1997  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 1.8  132/180 B5, 8D2   AJL  12/1997  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 1.8  110/150 B5, 8D5   AWT, ARK, AP...  03/1996  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 1.8  110/150 B5, 8D2   AWT, ARK, AP...  01/1995  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 1.8  132/180 B5, 8D5   AJL  12/1997  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 1.8  92/125 B5, 8D2   ARG, APT, AD...  01/1995  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 1.8  110/150 B5, 8D5   AWT, ARK, AP...  01/1996  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 1.8  132/180 B5, 8D2   AJL  12/1997  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 1.8  110/150 B5, 8D2   AWT, ARK, AP...  01/1995  11/2000 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter