Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> AUDI A4 - 2003


RECHERCHER ARBRE À CAMES
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI 1.9  96/130 B6, 8E5   AWX, AVF  09/2001  12/2004 
[+infos] AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro 1.9  96/130 B6, 8E2   AVF  11/2001  12/2004 
[+infos] AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI 1.9  74/101 B6, 8E2   AVB  05/2001  12/2004 
[+infos] AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro 1.9  96/130 B6, 8E5   AVF  11/2001  12/2004 
[+infos] AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI 1.9  74/101 B6, 8E5   AVB  11/2001  12/2004 
[+infos] AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI 1.9  96/130 B6, 8E2   AWX, AVF  11/2000  12/2004 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter