Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> TOYOTA HIACE - 1989


RECHERCHER POMPE À CARBURANT
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] TOYOTA HIACE III Fourgon (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 1.8 (YH50, YH60) 1.8  79/79 H20   2Y, 2YC  12/1982  07/1989 
[+infos] TOYOTA HIACE III Autobus/Autocar (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 1.8 (YH50, YH60) 1.8  58/79 H20   2Y, 2YC  03/1983  07/1989 
[+infos] TOYOTA HIACE III Autobus/Autocar (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.0 (YH51, YH61) 2.0  65/88 H20   3Y  01/1985  08/1989 
[+infos] TOYOTA HIACE III Fourgon (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.0 (YH51, YH61) 2.0  88/88 H20   3Y  12/1982  08/1989 
[+infos] TOYOTA HIACE IV Autobus/Autocar (_H1_) 2.0 (RZH102, RZH112) 2.0  74/101 H50   1RZ  08/1989  04/1998 
[+infos] TOYOTA HIACE III Fourgon (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.2 4WD (YH56, YH66) 2.2  94/94 H20   4Y  08/1987  08/1989 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter