Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> OPEL MERIVA - 2009


RECHERCHER PRÉSSOSTAT
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.3 CDTI (E75) 1.3  51/69   Y 13 DT, Z 1...  04/2005  05/2010 
[+infos] OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.3 CDTI (E75) 1.3  55/75   Z 13 DTJ  09/2003  05/2010 
[+infos] OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.7 CDTI (E75) 1.7  92/125   A 17 DTR, Z ...  09/2006  05/2010 
[+infos] OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.7 DTI (E75) 1.7  55/75   Y 17 DT  09/2003  05/2010 
[+infos] OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.7 CDTI (E75) 1.7  74/100   Z 17 DT, Z 1...  09/2003  05/2010 
Essence
[+infos] OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.4 16V Twinport (E75) 1.4  66/90   Z 14 XEP  07/2004  05/2010 
[+infos] OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.6 (E75) 1.6  77/105   Z 16 XEP  01/2006  05/2010 
[+infos] OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.6 Turbo (E75) 1.6  132/180   Z 16 LET  09/2005  05/2010 
[+infos] OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.6 (E75) 1.6  64/87   Z 16 SE  05/2003  05/2010 
[+infos] OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.8 (E75) 1.8  92/125   Z 18 XE  05/2003  05/2010 
Essence/gaz de pétrole liquéfié (gpl)
[+infos] OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75) 1.4  90/90   Z 14 XEP  07/2004  05/2010 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter