Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> OPEL VECTRA - 2001


RECHERCHER RADIATEUR
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.0 DTI 16V (F68) 2.0  101/101 38_   X 20 DTH, Y ...  06/1997  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (F19) 2.0  60/82 36_   X 20 DTL  11/1996  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (F19) 2.0  74/101 36_   X 20 DTH, Y ...  06/1997  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 2.0 DTI 16V (F35) 2.0  74/101 31_   X 20 DTH, Y ...  06/1997  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 2.2  88/120 31_   Y 22 DTR  09/2000  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 2.2  92/125 36_   Y 22 DTR, Y2...  09/2000  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 2.2  120/120 38_   Y 22 DTR  09/2000  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 2.2  92/125 31_   Y 22 DTR, Y2...  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 2.2  125/125 38_   Y 22 DTR, Y2...  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 2.2  88/120 36_   Y 22 DTR  09/2000  04/2002 
Essence
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.6 i 16V (F68) 1.6  101/101 38_   X 16 XEL, Y ...  10/1995  07/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) 1.6  74/100 36_   X 16 XEL, Y ...  10/1995  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.6 i (F68) 1.6  75/75 38_   16 LZ2  10/1995  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) 1.6  55/75 36_   16 LZ2  10/1995  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.6 i (F68) 1.6  75/75 38_   X 16 SZR  10/1995  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 1.6  55/75 36_   X 16 SZR  10/1995  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 1.6 i 16V (F35) 1.6  74/100 31_   X 16 XEL, Y ...  11/1996  07/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 1.8 i 16V (F35) 1.8  92/125 31_   Z 18 XE  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.8 i 16V (F68) 1.8  125/125 38_   Z 18 XE  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1.8  92/125 36_   Z 18 XE  09/2000  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 2.0 i (F35) 2.0  82/112 31_   20 NEJ  11/1996  02/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.0 i (F68) 2.0  112/112 38_   20 NEJ  10/1995  02/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i (F19) 2.0  82/112 36_   20 NEJ  10/1995  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 2.2 i 16V (F35) 2.2  108/147 31_   Z 22 SE  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.2 i 16V (F68) 2.2  147/147 38_   Z 22 SE  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) 2.2  108/147 36_   Z 22 SE  09/2000  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 2.6 i V6 (F35) 2.6  125/170 31_   Y 26 SE  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.6 i V6 (F68) 2.6  170/170 38_   Y 26 SE  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.6 i V6 (F19) 2.6  125/170 36_   Y 26 SE  09/2000  04/2002 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter