Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> CITROËN JUMPER - 1999


RECHERCHER DÉTENDEUR ET ORIFICE CALIBRÉ
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] CITROËN JUMPER I Fourgon (230L) 1.9 D 1.9  69/69 230L   D9B (XUD9A/U...  02/1994  04/2002 
[+infos] CITROËN JUMPER I Fourgon (230L) 1.9 TD 1.9  92/92 230L   D8C (XUD9UTF...  03/1994  04/2002 
[+infos] CITROËN JUMPER I Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 D 2.5  86/86 230   T9A (DJ5)  03/1994  04/2002 
[+infos] CITROËN JUMPER I Fourgon (230L) 2.5 TDi 2.5  107/107 230L   THX (DJ5TED)  12/1996  11/2000 
[+infos] CITROËN JUMPER I Fourgon (230L) 2.5 D 2.5  86/86 230L   T9A (DJ5)  03/1994  04/2002 
[+infos] CITROËN JUMPER I Fourgon (230L) 2.5 TD 2.5  103/103 230L   T8A (DJ5T)  03/1994  04/2002 
[+infos] CITROËN JUMPER I Fourgon (230L) 2.8 D 2.8  87/87 230L   8140.63 (F28...  01/1999  02/2002 
[+infos] CITROËN JUMPER I Autobus/Autocar (230P) 2.8 D 2.8  87/87 230P   8140.63 (F28...  01/1999  02/2002 
Essence
[+infos] CITROËN JUMPER I Fourgon (230L) 2.0 2.0  109/109 230L   RFW (XU10J2U...  03/1994  04/2002 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter