Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> PORSCHE 911 - 1993


RECHERCHER ESSUIE-GLACE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] PORSCHE 911 (964) 3.3 Turbo 3.3  235/320 964   M 30.69  08/1990  09/1993 
[+infos] PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera 3.6  184/250 964   M 64.02, M 6...  07/1989  09/1993 
[+infos] PORSCHE 911 Décapotable (964) 3.6 Carrera 3.6  184/250 964   M 64.02, M 6...  07/1989  05/1994 
[+infos] PORSCHE 911 (964) 3.6 Turbo 3.6  265/360 964   M 64.50  01/1993  09/1993 
[+infos] PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera 4 3.6  184/250 964   M 64.01  12/1988  09/1993 
[+infos] PORSCHE 911 (993) 3.6 Carrera 3.6  200/272 993   M 64.08, M 6...  10/1993  08/1995 
[+infos] PORSCHE 911 Décapotable (964) 3.6 Carrera 4 3.6  184/250 964   M 64.01  05/1989  05/1994 
[+infos] PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera RS 3.6  191/260 964   M 64.03  06/1991  09/1993 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter