Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> VOLKSWAGEN BORA - 1998


RECHERCHER SOUFFLET DE CARDAN
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] VOLKSWAGEN BORA I (1J2) 1.9 TDI 1.9  85/115 1J2   AUY, AJM  12/1998  01/2002 
[+infos] VOLKSWAGEN BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion 1.9  66/90 1J2   AGR  11/1998  04/2002 
[+infos] VOLKSWAGEN BORA I (1J2) 1.9 SDI 1.9  50/68 1J2   AQM, AGP  10/1998  05/2005 
[+infos] VOLKSWAGEN BORA I (1J2) 1.9 TDI 1.9  81/110 1J2   ASV, AHF  10/1998  06/2001 
[+infos] VOLKSWAGEN BORA I (1J2) 1.9 TDI 1.9  66/90 1J2   ALH, AGR  10/1998  05/2005 
Essence
[+infos] VOLKSWAGEN BORA I (1J2) 1.6 1.6  74/101 1J2   APF, AKL, AE...  10/1998  05/2005 
[+infos] VOLKSWAGEN BORA I (1J2) 1.8 1.8  92/125 1J2   BAF, AGN  10/1998  05/2005 
[+infos] VOLKSWAGEN BORA I (1J2) 2.0 2.0  85/115 1J2   BBW, AZJ, AZ...  10/1998  12/2013 
[+infos] VOLKSWAGEN BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion 2.3  110/150 1J2   AGZ  12/1998  10/2000 
[+infos] VOLKSWAGEN BORA I (1J2) 2.3 V5 2.3  110/150 1J2   AGZ  10/1998  10/2000 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter