Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> TALBOT SIMCA - 1969


RECHERCHER SOUFFLET DE CARDAN
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] TALBOT SIMCA SIM'4 0.8 0.8  24/33     10/1968  12/1972 
[+infos] TALBOT SIMCA 1000 0.9 GL,GLS 0.9  32/44   349/S  10/1961  05/1972 
[+infos] TALBOT SIMCA 1000 0.9 0.9  29/39   1D1  10/1961  09/1975 
[+infos] TALBOT SIMCA 1100 Berline bicorps trois ou cinq portes 1.1 LS,GLS 1.1  56/56   E1  10/1968  05/1972 
[+infos] TALBOT SIMCA 1100 Berline bicorps trois ou cinq portes 1.1 LS,GLS 1.1  60/60   E1  10/1968  05/1976 
[+infos] TALBOT SIMCA 1000 1.1 Spezial 1.1  39/53     10/1968  09/1975 
[+infos] TALBOT SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 1.1  41/56   3E1, 30  10/1968  05/1972 
[+infos] TALBOT SIMCA 1200 S Coupé 1.2 1.2  59/80   354  10/1968  03/1972 
[+infos] TALBOT SIMCA 1301 1.3 LS 1.3  44/60   345  08/1966  07/1972 
[+infos] TALBOT SIMCA 1301 Tourisme 1.3 1.3  40/54   345  08/1966  07/1972 
[+infos] TALBOT SIMCA 1301 1.3 LS,GL,GLS 1.3  40/54     08/1966  07/1972 
[+infos] TALBOT SIMCA 1501 Break/Tourisme 1.5 Autom. 1.5  53/72   342S  10/1966  03/1972 
[+infos] TALBOT SIMCA 1501 1.5 Autom. 1.5  53/72   342S  10/1966  03/1972 
[+infos] TALBOT SIMCA 1501 Break/Tourisme 1.5 1.5  51/69   342S  10/1966  03/1972 
[+infos] TALBOT SIMCA 1501 1.5 1.5  52/69   342S  10/1966  03/1972 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter