Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> PORSCHE 356 - 1960


RECHERCHER SOUFFLET DE CARDAN
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] PORSCHE 356 Coupé A 1500 GS Carrera   73/100   547/1  01/1955  12/1961 
[+infos] PORSCHE 356 Coupé B 1600 Super 75   55/75   616.15  01/1959  12/1963 
[+infos] PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 75   55/75   616.15  01/1959  12/1963 
[+infos] PORSCHE 356 Coupé A 1600 GS Carrera   85/115   6923A  01/1955  12/1961 
[+infos] PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster A 1600 GS Carrera   77/105   692/2  01/1955  12/1961 
[+infos] PORSCHE 356 Coupé A 1600 GS Carrera   77/105   692/2  01/1955  12/1961 
[+infos] PORSCHE 356 Coupé B 1600 Super 90   66/90   616/7  01/1959  12/1963 
[+infos] PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 90   66/90   616/7  01/1959  12/1963 
[+infos] PORSCHE 356 Coupé B 1600   44/60   616/1  09/1959  08/1963 
[+infos] PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster B 1600   44/60   616/1  09/1959  08/1963 
[+infos] PORSCHE 356 Coupé A 1500 GS Carrera   110/110   547/1  01/1955  12/1961 
[+infos] PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster A 1500 GS Carrera   73/99   547/1  01/1955  12/1961 
[+infos] PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster B 2000 GS Carrera 2   103/140   5872  01/1959  12/1963 



Une erreur est survenue sur la page en cours...
Le service informatique vient d'être alerté de cette erreur.
Veuillez réessayer dans quelques instants ... Merci de votre compréhension.