Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> FORD TAUNUS - 1960


RECHERCHER SOUFFLET DE CARDAN
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] FORD TAUNUS 12M I 1.2 1.2  28/38   12HA  12/1951  02/1963 
[+infos] FORD TAUNUS 12M I 1.2 1.2  31/42   12HC  09/1958  08/1962 
[+infos] FORD TAUNUS 12M II Turnier 1.2 1.2  28/38   12HA  05/1953  02/1963 
[+infos] FORD TAUNUS 12M I 1.5 1.5  40/54   15L  09/1958  08/1962 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II Turnier (P3) 1.5 1.5  40/54 P3     12/1960  01/1965 
[+infos] FORD TAUNUS 12M I 1.5 1.5  40/54   15LA  07/1959  02/1963 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II (P3) 1.5 1.5  40/54 P3   15LA  09/1960  01/1965 
[+infos] FORD TAUNUS 17M I 1.7 1.7  44/60   17HA  08/1957  11/1960 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II Turnier (P3) 1.7 S 1.7  48/65 P3   17HA  12/1960  01/1965 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II (P3) 1.7 S 1.7  48/65 P3     09/1960  01/1965 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II Turnier 1.7 1.7  44/60   17HA  08/1957  11/1960 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter