Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> OPEL ASCONA - 1977


RECHERCHER ESSUIE-GLACE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 1.2  40/55 88_, 87_, ...   12 N  08/1976  02/1979 
[+infos] OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S 1.2  44/60 88_, 87_, ...   12 S  09/1975  02/1979 
[+infos] OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 1.6  44/60 88_, 87_, ...   16 N  09/1975  08/1981 
[+infos] OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 1.6  55/75 88_, 87_, ...   16 S  09/1975  08/1981 
[+infos] OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S 1.9  66/90 88_, 87_, ...   19 S  09/1975  08/1981 
[+infos] OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N 1.9  55/75 88_, 87_, ...   19 N  08/1976  08/1981 
[+infos] OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S 2.0  74/100 88_, 87_, ...   20 S  08/1977  08/1981 
[+infos] OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N 2.0  66/90 88_, 87_, ...   20 N  08/1977  08/1981 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter