Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> SUBARU FORESTER - 2005


RECHERCHER THERMOSTAT
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 X AWD (SG5) 2.0  116/158 SG   EJ204, EJ201...  06/2005  05/2008 
[+infos] SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 S Turbo AWD (SG5) 2.0  130/177 SG   EJ205, EJ20,...  02/2002  05/2005 
[+infos] SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 AWD (SG5) 2.0  92/125 SG   EJ20, EJ201,...  06/2002  05/2005 
[+infos] SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9) 2.5  121/165 SG   EJ25D, EJ255...  06/2005  05/2008 
[+infos] SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9) 2.5  155/211 SG   EJ25, EJ25T,...  12/2003  05/2005 
[+infos] SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) 2.5  169/230 SG   EJ255, EJ25  06/2005  05/2008 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter