Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> MERCEDES BENZ CLASSE S - 1998


RECHERCHER ESSUIE-GLACE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140) S 300 Turbo-D (140.135)   130/177 W140   OM 606.961  05/1996  10/1998 
[+infos] MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140) S 350 Turbo-D (140.134)   110/150 W140   OM 603.971  01/1993  10/1998 
Essence
[+infos] MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220) S 430 (220.070, 220.170)   205/279 W220   M 113.941  10/1998  08/2005 
[+infos] MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140) S 420 (140.042, 140.043)   279/279 W140   M 119.971, M...  01/1993  10/1998 
[+infos] MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220) S 280 (220.063, 220.163)   150/204 W220   M 112.922  10/1998  08/2005 
[+infos] MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140) S 320   220/220 W140   M 104.990  10/1995  08/1998 
[+infos] MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140) 500 SE, SEL (140.050, 140.051)   240/326 W140   M 119.970  02/1991  10/1998 
[+infos] MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C140) 500 SEC / CL 500 (140.070)   235/320 C140   M 119.970, M...  10/1992  12/1999 
[+infos] MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875)   225/306 W220   M 113.960, M...  10/1998  08/2005 
[+infos] MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140) S 280 (140.028)   142/193 W140   M 104.944  02/1993  10/1998 
[+infos] MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140) 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043)   210/286 W140   M 119.971  02/1991  10/1998 
[+infos] MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220) S 320 (220.065, 220.165)   165/224 W220   M 112.944  10/1998  08/2005 
[+infos] MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140) 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033)   170/231 W140   M 104.994, M...  03/1991  10/1998 
[+infos] MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140) S 600 (140.056, 140.057)   290/394 W140   M 120.982, M...  01/1993  10/1998 
[+infos] MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C140) SEC/CL 600 (140.076)   290/394 C140   M 120.982, M...  09/1992  02/1999 
[+infos] MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140) 300 SE 2.8 (140.028)   145/197 W140   M 104.944  01/1993  10/1998 
[+infos] MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140) S 500 (140.050, 140.051)   235/320 W140   M 119.980, M...  01/1993  10/1998 
[+infos] MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C140) SEC/CL 420 (140.063)   205/279 C140   M 119.981, M...  10/1994  02/1999 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter