Inserer ici votre texte ...

ACCUEIL
NOUVEAUTÉS!
RECHERCHE DE PIÈCES
MON PANIER
NOUS CONTACTER
QUI SOMMES NOUS?
CONNEXION


RECHERCHER >>> PEUGEOT 305 - 1988


RECHERCHER ESSUIE-GLACE HYBRIDE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] PEUGEOT 305 II (581M) 1.8 D 1.8  44/60 581M   161A (XUD7)  11/1982  12/1988 
[+infos] PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.8 D 1.8  44/60 581E   161A (XUD7)  11/1982  12/1988 
[+infos] PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D 1.9  47/64 581M   D9A (XUD9), ...  10/1982  07/1988 
[+infos] PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel 1.9  65/65 581E   162 (XUD9)  10/1982  12/1988 
[+infos] PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D 1.9  65/65 581M   162 (XUD9)  10/1982  07/1988 
[+infos] PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel 1.9  47/64 581E   D9A (XUD9), ...  10/1982  12/1988 
Essence
[+infos] PEUGEOT 305 II (581M) 1.1 1.1  43/58 581M   XK5  11/1982  12/1988 
[+infos] PEUGEOT 305 II (581M) 1.5 1.5  50/68 581M   142 (XR5A)  09/1985  07/1990 
[+infos] PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 1.6  55/75 581E   B1A (XU51C)  02/1986  12/1988 
[+infos] PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 1.6  69/94 581M   171 (XU5S)  10/1982  06/1988 
[+infos] PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 1.6  54/73 581M   BAZ (XU5CP)  11/1986  12/1988 
[+infos] PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 1.6  54/73 581E   BAZ (XU5CP)  11/1986  12/1988 
[+infos] PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 1.6  55/75 581M   B1A (XU51C)  10/1982  07/1988 
[+infos] PEUGEOT 305 II (581M) 1.8 1.8  59/80 581M   KF6  11/1982  12/1988 
[+infos] PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 1.9  72/98 581M   DFZ (XU9J1)  11/1986  12/1988 
[+infos] PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 1.9  72/98 581E   DFZ (XU9J1)  11/1986  12/1988 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter